Akcjonariat
Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Marcin Kasprzak | 237.773.333 | 74,03% | 237.773.333 | 74,03% |
LMB FIZAN w likwidacji | 31.653.221 | 9,86% | 31.653.221 | 9,86% |
** FR Finance S.A. | 20.557.391 | 6,40% | 20.557.391 | 6,40% |
HYDROGENOM Sp. z o.o. | 15.969.364 | 4,97% | 15.969.364 | 4,97% |
* E-Commerce Investment Sp. z o.o. | 7.038.006 | 2,19% | 7.038.006 | 2,19% |
Pozostali akcjonariusze | 24.167.381 | 7,52% | 24.167.381 | 7,52% |
RAZEM: | 321.188.017 | 100,00% | 321.188.017 | 100,00% |
* E-Commerce Investment Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od LMB FIZAN w likwidacji
** FR Finance S.A. jest podmiotem zależnym od LMB FIZAN w likwidacji
Struktura własnościowa Emitenta
(udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ)
