Akcjonariat
Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Marcin Kasprzak | 235.267.124 | 73,25% | 235.267.124 | 73,25% |
Agiofunds TFI S.A.* | 69.089.956 | 21,51% | 69.089.956 | 21,51% |
LMB FIZ AN w likwidacji** | 59.248.618 | 18,44% | 59.248.618 | 18,44% |
FR Finance S.A. | 20.557.391 | 6,23% | 20.557.391 | 6,23% |
E-Commerce Investment Sp. z o.o. | 7.038.006 | 1,77% | 7.038.006 | 1,77% |
TOROX EKO FIZ AN w likwidacji*** | 9.841.338 | 3,06% | 9.841.338 | 3,06% |
Polskie Centrum Bioinformatyki sp. z o.o. | 5.200.000 | 1,62% | 5.200.000 | 1,62% |
Buenita sp. z o.o. | 275.876 | 0,09% | 275.876 | 0,09% |
Orox 3 sp. z o.o. | 228.876 | 0,07% | 228.876 | 0,07% |
Pozostali akcjonariusze | 16.830.937 | 5,24% | 16.830.937 | 5,24% |
RAZEM | 321.188.017 | 100% | 321.188.017 | 100% |
*Łącznie poprzez LMB FIZ AN w likwidacji i jego podmioty zależne oraz przez TOROX EKO FIZ AN i jego podmioty zależne
**Bezpośrednio oraz pośrednio przez FR Finance S.A. oraz E-Commerce Investment Sp. z o.o.
***Bezpośrednio oraz pośrednio przez Polskie Centrum Bioinformatyki sp. z o.o., Orox 3 sp. z o.o. oraz Buenita sp. z o.o.