Akcjonariat
Struktura własnościowa Emitenta (udział w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu) oraz wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:
| Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w liczbie głosów |
|---|---|---|---|---|
| Marcin Kasprzak | 186.254.631 | 57,99% | 186.254.631 | 57,99% |
| Agiofunds TFI S.A. wraz z podmiotami powiązanymi* | 69.089.956 | 21,51% | 69.089.956 | 21,51% |
| Marcin Duszny | 16.059.401 | 5,00% | 16.059.401 | 5,00% |
| Vasyl Kvet | 16.059.401 | 5,00% | 16.059.401 | 5,00% |
| Pozostali akcjonariusze | 33.724.628 | 10,50% | 33.724.628 | 10,50% |
| RAZEM | 321.188.017 | 100% | 321.188.017 | 100% |
*Łącznie poprzez LMB FIZ AN w likwidacji i jego podmioty zależne oraz przez TOROX EKO FIZ AN i jego podmioty zależne
